Psychiatric Medications Treatment - List of Psychiatric Medications Alphabetized by Trade Name
Page 12 of 15
ALPHABETICAL LIST OF MEDICATIONS BY TRADE NAME
| TRADE NAME | GENERIC NAME |
| Combination Antipsychotic and Antidepressant Medication | |
| Symbyax ( Prozac & Zyprexa) | fluoxetine & olanzapine |
| Antipsychotic Medications | |
| Abilify | aripiprazole |
| Clozaril | clozapine |
| Geodon | ziprasidone |
| Haldol | haloperidol |
| Lidone | molindone |
| Loxitane | loxapine |
| Mellaril | thioridazine |
| Moban | molindone |
| Navane | thiothixene |
| Orap (for Tourette's syndrome) | pimozide |
| Permitil | fluphenazine |
| Prolixin | fluphenazine |
| Risperdal | risperidone |
| Serentil | mesoridazine |
| Seroquel | quetiapine |
| Stelazine | trifluoperazine |
| Taractan | chlorprothixene |
| Thorazine | chlorpromazine |
| Trilafon | perphenazine |
| Vesprin | trifluopromazine |
| Zyprexa | olanzapine |
| Antimanic Medications | |
| Cibalith-S | lithium citrate |
| Depakote | valproic acid, divalproex sodium |
| Eskalith | lithium carbonate |
| Lamictal | lamotrigine |
| Lithane | lithium carbonate |
| Lithobid | lithium carbonate |
| Neurontin | gabapentin |
| Tegretol | carbamazepine |
| Topamax | topiramate |
| Antidepressant Medications | |
| Adapin | doxepin |
| Anafranil | clomipramine |
| Asendin | amoxapine |
| Aventyl | nortriptyline |
| Celexa (SSRI) | citalopram |
| Desyrel | trazodone |
| Effexor | venlafaxine |
| Elavil | amitriptyline |
| Lexapro (SSRI) | escitalopram |
| Ludiomil | maprotiline |
| Luvox (SSRI) | fluvoxamine |
| Marplan (MAOI) | isocarboxazid |
| Nardil (MAOI) | phenelzine |
| Norpramin | desipramine |
| Pamelor | nortriptyline |
| Parnate (MAOI) | tranylcypromine |
| Paxil (SSRI) | paroxetine |
| Pertofrane | desipramine |
| Prozac (SSRI) | fluoxetine |
| Remeron | mirtazapine |
| Serzone | nefazodone |
| Sinequan | doxepin |
| Surmontil | trimipramine |
| Tofranil | imipramine |
| Vivactil | protriptyline |
| Wellbutrin | bupropion |
| Zoloft (SSRI) | sertraline |
| Antianxiety Medications | |
| (All of these antianxiety medications except BuSpar are benzodiazepines) | |
| Ativan | lorazepam |
| Azene | clorazepate |
| BuSpar | buspirone |
| Centrax | prazepam |
| Librax, Libritabs, Librium | chlordiazepoxide |
| Klonopin | clonazepam |
| Paxipam | halazepam |
| Serax | oxazepam |
| Tranxene | clorazepate |
| Valium | diazepam |
| Xanax | alprazolam |
advertisement |
continue: Chart of Psychiatric Medications for Children
reviewed by:
Harry Croft, MD (Psychiatrist)
Medical Director, HealthyPlace.com
Created on January 06, 2009 Last Updated on May 22, 2012
In Other Info
Who's Online
We have 3580 guests and 5 members online
